top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Cryptocarya mackinnoniana | Mackinnon's Laurel | 7.8.4 | 1/11/2022 |
Cryptocarya rhodosperma | - | 7.8.1, 7.8.3 | 21/11/2022, 30/11/2022 |
Cupaniopsis anacardioides | Beach Tamarind | 7.8.2 | 17/10/2022, 8/11/2022 |
Cupaniopsis dallachyi | - | 9.8.3 | 17/10/2022 |
Daphnandra repandula | Northern Sassafras | 7.8.2 | 17/11/2022 |
Darlingia ferruginea | Rose Silky Oak | 7.8.2 | 1/11/2022, 3/11/2022 |
Diospyros humilis | Black Ebony | 9.8.3 | 17/10/2022 |
Diospyros laurina | Brown Ebony | 7.8.3 | 30/10/2022 |
Diploglottis bracteata | Boonjee Tamarind | 7.8.2 | 17/11/2022, 16/12/2022 |
Diploglottis diphyllostegia | Wild Tamarind | 7.8.2 | 11/10/2022 |
Dodonea lanceolata var. lanceolata | Hopbush | 9.8.3 | 14/12/2022 |
Dysoxylum gaudichaudianum | Ivory Mahogany | 7.8.1 | 25/10/2022 |
bottom of page
