top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Synima cordierorum | Synima | 7.8.2 | 30/11/2022 |
Syzygium cormiflorum | Bumpy Satinash | 7.8.2 | 27/10/2022, 7/12/2022 |
Syzygium cryptophlebium | Plum Satinash | 7.8.2 | 9/10/2022, 18/12/2022 |
Syzygium erythrocalyx | Scarlet Satinash | 7.8.2 | 6/10/2022, 8/11/2022 |
Syzygium papyraceum | Paperbark Satinash | 7.8.2 | 12/12/2022 |
Syzygium resa | Red Eungella Satinash | 7.8.4 | 12/10/2022 |
Timonius singularis | False Fig | 7.8.2 | 19/10/2022 |
Toechima erythrocarpum | Pink Toechima | 7.8.2 | 11/10/2022, 17/11/2022 |
Toona ciliata | Red Cedar | 7.8.3 | 21/12/2022 |
Vanroyena castanosperma | Poison Plum | 7.8.2 | 28/10/2022, 24/11/2022 |
Agathis atropurpurea | Blue Kauri | 7.8.4 | 24/11/2022 |
Ailanthus triphysa | White Bean | 9.8.3 | 14/12/2022 |
bottom of page
