top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Uvaria leichhardtii | Acid Drop Vine | 9.8.3 | 8/2/2023 |
Zanthoxylum brachyacanthum | Thorny Yellowwood | 7.8.4, | 14/2/2023 |
Zanthoxylum ovalifolium | Thorny Yellowwood | 7.8.2 | 30/3/2023 |
Ficus platypoda | Rock Fig | 9.8.3 | 17/10/2022 |
Ficus racemosa | Cluster Fig | 7.8.1 | 25/10/2022 |
Ficus septica | Septic Fig | 7.8.2 | 3/11/2022 |
Ficus virens var. virens | Strangler Fig | 7.8.1 | 25/10/2022 |
Ficus watkinsiana | Watkin's Foig | 7.8.2 | 16/12/2022 |
Flindersia pimenteliana | Rose Maple | 7.8.2 | 1/11/2022 |
Geijera salicifolia | Flintwood | 9.8.3 | 17/10/2022 |
Glochidion harveyanum var. harveyanum | Harvey's Buttonwood | 7.3.10 | 1/10/2022 |
Glochidion hylandii | Buttonwood | 7.8.2 | 1/11/2022, 17/11/2022 |
bottom of page
