top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Ostrearia australiana | Hard pink alder | 7.8.2 | 22/01/26 |
Pararchidendron pruinosum | Tulip siris | 7.8.2 | 28/01/26 |
Peripentadenia mearsii | Buff quandong | 7.8.2, 7.8.4 | 29/01/26, 22/01/26 |
Phaleria clerodendron | Scented daphne | 7.8.2 | 7/03/26 |
Phaleria octandra | Dwarf phalaria | 7.8.3 | 2/01/26 |
Pilidiostigma tropicum | Apricot myrtle | 7.8.2 | 22/01/26 |
Pitaviaster haplophyllus | Yellow aspen | 7.8.2 | 11/02/26 |
Pittosporum venulosum | Brown pittosporum | 7.8.2 | 26/03/26 |
Prumnopitys amara | Black pine | 7.8.2 | 6/01/26 |
Prunus turneriana | Almondbark | 7.8.2 | 20/02/26 |
Pullea stutzeri | Hard alder | 7.8.2 | 12/03/26 |
Sloanea australis subsp. parviflora | Blush carabeen | 7.8.2, 7.8.4 | 22/01/26, 22/01/26 |
bottom of page
