top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Syzygium luehmanii | Small Leaved Lillipilli | 7.8.2 | 28/12/2023 |
Aceratium ferrugineum | Rusty Carabeen | 7.8.3 | 12/7, 27/7/2023 |
Acronychia acronychioides | White Aspen | 7.8.2 | 20/9/2023 |
Acronychia vestita | Hairy Lemon Aspen | 7.8.2, 7.3.10 | 12/7, 16/8/2023 |
Adenanthera abrosperma | Giddy Giddy | 9.3.3 | 16/8/2023 |
Adenanthera pavonina | Red Beantree | 7.3.10 | 5/9/2023 |
Arytera divaricata | Rose Tamarind | 7.8.2 | 31/8/2023 |
Chionanthus ramiflorus | Native Olive | 7.8.2, 7.8.3 | 19/7, 20/9/2023 |
Cinnamomum laubatii | Cassia Cinnamon | 7.8.2 | 19/7, 10/8/2023 |
Cordia dichotoma | Glue Berry Tree | 9.8.3 | 13/9/2023 |
Cryptocarya melanocarpa | - | 7.8.2, 7.3.10 | 19/7, 20/9/2023 |
Darlingia ferruginea | Rose Silky Oak | 7.8.3 | 27/7/2023 |
bottom of page
