top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Euroschinus falcatus var. falcatus | Cudgerie | 7.8.2 | 20/12/2023 |
Ficus copiosa | Plentiful Fig | 7.8.1 | 9/11/2023 |
Ficus crassipes | Banana Fig | 7.8.2 | 11/10/2023 |
Ficus destruens | Strangler Fig | 7.8.2 | 9/11/2023, 29/11/23 |
Ficus pleurocarpa | Banana Fig | 7.8.2 | 9/11/2023 |
Ficus virens var. virens | Strangler Fig | 7.8.3 | 21/11/2023 |
Flindersia brayleana | Queensland Maple | 7.8.2, 7.8.4 | 9/11/2023, 29/12/23 |
Flindersia pimenteliana | Rose Maple | 7.8.2 | 7/11/2023, 14/11/23 |
Glochidion hylandii | Buttonwood | 7.8.2 | 11/10/2023 |
Harpullia pendula | Queensland Tulipwood | 7.8.2 | 26/10/2023 |
Helicia nortoniana | Norton's Oak | 7.8.2 | 11/10/2023 |
Hymenosporum flavum | Native Frangipani | 7.8.2 | 7/12/2023 |
bottom of page
