top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Agathis atropurpurea | Blue Kauri | 7.8.4 | 21/11/2023 |
Aleurites rockinghamensis | Candlenut | 7.8.2 | 19/10/2023 |
Allocasuarina torulosa | River Oak | 7.8.2 | 28/11/2023 |
Archontophoenix alexandrae | Alexandra Palm | 7.3.10 | 22/11/2023 |
Arytera divaricata | Rose Tamarind | 7.8.3 | 2/11/2023 |
Athertonia diversifolia | Atherton Oak | 7.8.2 | 19/10/2023, 7/12/23 |
Callitris macleayana | Cypress Pine | 7.8.2 | 11/10/2023, 29/11/23 |
Carallia brachiata | Carallia | 7.3.10 | 9/11/2023 |
Cardwellia sublimis | Bull Oak | 7.8.2 | 20/11/2023 |
Castanospora alphandii | Brown Tamarind | 7.8.2 | 21/12/2023, 29/12/23 |
Casuarina cunninhamiana | River Sheoak | 7.8.2 | 28/11/2023 |
Clerodendrum longiflorum var. glabrum | Witches Tongues | 7.8.4 | 15/11/2023 |
bottom of page
