top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Lophostemon suaveolens | Swamp Mahogany | 7.8.3 | 10/1/2024 |
Mallotus mollissimus | Woolly Kamala | 7.8.3 | 23/1, 14/2/2024 |
Mallotus phillipensis | Red Kamala | 7.8.2 | 6/3/2024 |
Mallotus polyadenos | Kamala | 7.8.2 | 24/1/2024 |
Melicope rubra | Little Evodia | 7.8.2 | 29/2, 20/3/2024 |
Neisosperma poweri | Red Boat Tree | 7.8.2 | 23/1/2024 |
Neolitsea dealbata | White Bollywood | 7.8.2 | 28/2, 14/3/2024 |
Parachidendron pruinosum | Snowwood | 7.8.3 | 14/2/2024 |
Pilidiostigma tropicum | Apricot Myrtle | 7.8.2, 7.8.4 | 3/1, 08/2/2024 |
Prumnopitys amara | Black Pine | 7.8.2, 7.8.4 | 10/1, 25/1/2024 |
Pullea stutzeri | Hard Alder | 7.8.2, 7.8.4 | 25/1, 07/3/2024 |
Rhysotoechia robertsonii | Robert's Tuckeroo | 7.8.3 | 4/1/2024 |
bottom of page
