top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Darlingia darlingiana | Brown Silky Oak | 7.8.2 | 23/1/2024 |
Diospyrus humilis | Black Ebony | 9.8.3 | 17/1/2024 |
Drypetes deplanchei | Drypetes | 9.8.3 | 20/12/23, 17/1/2024 |
Dysoxylum parasiticum | Yellow Mahogany | 7.8.2 | 25/1/2024 |
Elaeocarpus grandis | Blue Quandong | 7.8.4 | 1/2/2024 |
Emmenosperma alphitonioides | Bonewood | 7.8.2 | 14/2, 20/3/2024 |
Endiandra insignis | Rusty Walnut | 7.8.4 | 10/1, 25/1/2024 |
Endiandra palmerstonii | Black Walnut | 7.8.2 | 20/3/2024 |
Euroschinus falcatus | Pink Poplar | 7.8.2, 7.8.3 | 23/1, 01/2/2024 |
Ficus crassipes | Round Leaf Banana Fig | 7.8.2 | 20/3/2024 |
Ficus destruens | Strangler Fig | 7.8.2 | 28/2, 13/3/2024 |
Ficus leptoclada | Atherton Fig | 7.8.4 | 7/3/2024 |
bottom of page
