top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Syzygium gustavioides | Water gum | 7.8.2 | 23/10/25 |
Syzygium papyraceum | Paperbark satinash | 7.8.2 | 4/12/25 |
Syzygium trachyphloium | Rough barked satinash | 7.8.4 | 13/11/25 |
Terminalia microcarpa | Damson plum | 7.8.1 | 3/12/25 |
Toechima erythrocarpum | Pink tamarind | 7.8.2 | 11/11/25 |
Van-royena castanosperma | Yellow plum | 7.8.2 | 14/12/25 |
Aceratium doggrellii | Buff Carabeen | 7.8.4 | 16/7/2025 |
Acronychia acidula | Lemon Aspen | 7.8.4, 7.8.2 | 16/7, 26/8/25 |
Acronychia vestita | Hairy Aspen | 7.8.2 | 7/8/2025 |
Alloxylon flammeum | Satin Silky Oak | 7.8.3 | 7/8/2025 |
Antidesma bunius | Herbert River Cherry | 7.8.2 | 3/9/2025 |
Argyrodendron peralatum | Red Tulip Oak | 7.8.3, 7.8.2 | 5/9, 9/9/2025 |
bottom of page
