top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Psydrax | 9.8.3 | 17/12/25 | |
Rhysotoechia robertsonii | Robert’s tuckeroo | 7.8.1 | 3/12/25 |
Sarcomelicope simplicifolia | Yellow aspen | 7.8.3 | 16/10/25 |
Sarcopteryx martyana | 7.8.2 | 17/11/25 | |
Siphonodon australis | Ivorywood | 9.8.3 | 5/11/25 |
Siphonodon membranaceus | Ivorywood | 7.8.3 | 7/12/25 |
Synima cordierorum | Synima | 7.8.2 | 11/11/25 |
Synima macrophylla | Topaz tamarind | 7.8.2 | 19/11/25 |
Syzygium australe | Creek lilly pilly | 7.8.2 | 18/12/25 |
Syzygium cormiflorum | Bumpy satinash | 7.8.2 | 29/10/25 |
Syzygium cryptophlebium | Plum satinash | 7.8.2 | 16/10/25 |
Syzygium erythrocalyx | Johnstone River satinash | 7.8.2 | 16/10/25 |
bottom of page
