top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Castanospermum australe | Black bean | 7.8.3 | 16/10/25 |
Castanospora alphandii | Brown tamarind | 7.8.2, 7.8.4, 7.8.3 | 11/11/25, 9/12/25, 22/12/25 |
Cerbera inflata | Grey milkwood | 7.8.2 | 28/10/25 |
Chionanthus ramiflorus | Native olive | 7.3.10 | 29/10/25 |
Cordia dichotoma | Snotty-gobble | 9.8.3 | 16/12/25 |
Corynocarpus cribbianus | Cribbwood | 7.8.2 | 13/11/25 |
Cryptocarya corrugata | Corduroy laurel | 7.8.4 | 26/11/25 |
Cryptocarya grandis | White laurel | 7.8.4, 7.8.2 | 22/10/25, 23/10/25 |
Cryptocarya hypospodia | Northern laurel | 7.8.4, 7.8.2, 7.8.3 | 1/10/25, 2/11/25, 2/11/25 |
Cryptocarya melanocarpa | 7.8.2 | 17/11/25 | |
Cryptocarya murrayi | Murray’s laurel | 7.8.2 | 17/10/25 |
Cryptocarya oblata | Tarzali silkwood | 7.8.2, 7.8.4 | 22/10/25, 30/10/25 |
bottom of page
