top of page
Title | Common Name | Regional Ecosystem | Collection Date |
|---|---|---|---|
Abrophyllum ornans | Native hydrandea | 7.8.4 | 24/10/25 |
Aglaia meridionalis | Rusty almond | 7.8.2 | 14/12/25 |
Anthocarapa nitidula | Incensewood | 7.8.3 | 16/10/25 |
Aphananthe philippinensis | Native holly | 7.8.3 | 15/12/25 |
Apodytes brachystylis | Buff alder | 7.8.2 | 19/11/25 |
Archidendron ramiflorum | (blank) | 7.8.3 | 8/12/25 |
Argyrodendron peralatum | Red tulip oak | 7.8.2, 7.8.3 | 13/11/25, 8/12/25 |
Athertonia diversifolia | Atherton oak | 7.8.2 | 1/10/25 |
Auranticarpa papyracea | Green paperbark | 7.8.2 | 19/11/25 |
Austrobaileya scandens | Austrobaileya | 7.8.2 | 19/11/25 |
Beilschmiedia bancroftii | Yellow walnut | 7.8.4, 7.8.2 | 23/10/25, 28/11/25, |
Beilschmiedia tooram | Coach walnut | 7.8.4 | 23/10/25 |
Brachychiton australis | Broad-leaved bottle tree | 9.8.3 | 17/12/25 |
Breynia oblongifolia | Coffee bush | 9.8.3 | 5/11/25 |
Bridelia insulana | Grey birch | 7.8.1 | 3/12/25 |
Capparis arborea | Brush caper berry | 9.8.3 | 5/11/25 |
Carallia brachiata | Corky bark | 7.3.10 | 29/10/25 |
Cardwellia sublimis | Northern silky oak | 7.8.2, 7.8.1 | 23/10/25, 29/10/25 |
Casearia dallachii | Dallachy's silver birch | 7.8.4 | 14/12/25 |
Castanospermum australe | Black bean | 7.8.3 | 16/10/25 |
Castanospora alphandii | Brown tamarind | 7.8.2, 7.8.4, 7.8.3 | 11/11/25, 9/12/25, 22/12/25 |
Cerbera inflata | Grey milkwood | 7.8.2 | 28/10/25 |
Chionanthus ramiflorus | Native olive | 7.3.10 | 29/10/25 |
Cordia dichotoma | Snotty-gobble | 9.8.3 | 16/12/25 |
Corynocarpus cribbianus | Cribbwood | 7.8.2 | 13/11/25 |
Cryptocarya corrugata | Corduroy laurel | 7.8.4 | 26/11/25 |
Cryptocarya grandis | White laurel | 7.8.4, 7.8.2 | 22/10/25, 23/10/25 |
Cryptocarya hypospodia | Northern laurel | 7.8.4, 7.8.2, 7.8.3 | 1/10/25, 2/11/25, 2/11/25 |
Cryptocarya melanocarpa | 7.8.2 | 17/11/25 | |
Cryptocarya murrayi | Murray’s laurel | 7.8.2 | 17/10/25 |
Cryptocarya oblata | Tarzali silkwood | 7.8.2, 7.8.4 | 22/10/25, 30/10/25 |
Cupaniopsis anacardioides | Green leaved tamarind | 9.8.3 | 5/11/25 |
Cupaniopsis flagelliformis var. flagelliformis | Brown tuckeroo | 7.8.2 | 13/11/25 |
Cynometra lenticellata | Silk handkerchief plant | 10/11/25 | |
Darlingia ferruginea | Rose silky oak | 7.8.3 | 15/12/25 |
Dianella | Blue flax lily | 7.8.2 | 19/12/25 |
Didymocheton muelleri | Miva mahogany | 7.8.3 | 8/12/25 |
Didymocheton pettigrewianus | Spur mahogany | 7.8.1, 7.8.3 | 3/12/25, 7/12/25 |
Dillenia alata | Red beech | 7.3.10 | 29/10/25 |
Diospyros humilis | Black ebony | 9.8.3 | 5/11/25 |
Diospyros laurina | Ebony | 7.8.2, 7.8.3 | 11/11/25, 13/11/25 |
Diploglottis bernieana | Giant-leaf tamarind | 7.8.1 | 3/12/25 |
Diploglottis bracteata | Boonjee tamarind | 7.8.2 | 2/12/25 |
Doryphora aromatica | Sassafrass | 7.8.4 | 9/12/25 |
Drypetes deplanchei | Yellow tulipwood | 9.8.3 | 16/12/25 |
Elaeocarpus coorangooloo | Brown quandong | 7.8.3 | 14/12/25 |
Elaeocarpus foveolatus | Northern quandong | 7.8.4, 7.8.2 | 30/10/25, 1/11/25 |
Elaeocarpus grandis | Blue quandong | 7.8.2 | 10/10/25 |
Elaeocarpus largiflorens subsp. largiflorens | Tropical quandong | 7.8.4 | 30/10/25 |
Endiandra acuminata | Brown walnut | 7.8.2 | 19/11/25 |
Endiandra cowleyana | Northern rose walnut | 7.8.2 | 13/10/25 |
Endiandra dielsiana | Candle walnut | 7.8.2 | 19/11/25 |
Endiandra insignis | Hairy walnut | 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4 | 13/11/25, 8/12/25, 9/12/25 |
Epicharis parasitica | Spur mahogany | 7.8.3, 7.8.3 | 7/12/25, 14/12/25 |
Erythrina vespertilio | Bat's wing coral tree | 9.8.3 | 16/12/25 |
Fagraea berteroana | Cape jitta | 7.8.2 | 4/12/25 |
Ficus henneana | Superb fig | 7.8.3 | 5/11/25 |
Ficus microcarpa | Small fruited fig | 7.3.10 | 29/10/25 |
Ficus obliqua | Figwood | 7.8.2 | 11/11/25 |
Ficus rubiginosa | Port Jackson fig | 9.8.3 | 5/11/25 |
Ficus septica var. septica | Septic fig | 7.8.2 | 10/10/25 |
Ficus virens | White fig | 7.8.3 | 22/10/25 |
Ficus virens var. virens | White fig | 7.8.2 | 1/11/25 |
Ficus watkinsiana | Watkin’s fig | 7.8.2 | 31/10/25 |
Flindersia bourjotiana | Queensland silver ash | 7.8.2 | 11/11/25 |
Flindersia brayleyana | Queensland maple | 7.8.2 | 27/11/25 |
Flindersia pimenteliana | Maple silkwood | 7.8.2 | 14/10/25 |
Geijera salicifolia | Green satinheart | 9.8.3 | 5/11/25 |
Glochidion philippicum | Buttonwood | 7.3.10 | 29/10/25 |
Gossia bidwillii | Python tree | 9.8.3 | 16/12/25 |
Guioa acutifolia | Glossy tamarind | 7.8.5 | 14/12/25 |
Guioa lasioneura | Silky tamarind | 7.8.4 | 9/12/25 |
Irvingbaileya australis | Wax berry | 7.8.4 | 27/11/25 |
Litsea leefeana | Brown bollywood | 7.8.2 | 1/10/25 |
Lophostemon suaveolens | Swamp box | 7.8.3 | 10/12/25 |
Mallotus mollissimus | Kamala | 7.8.1 | 3/12/25 |
Medinilla balls-headleyi | Medinilla | 7.8.2 | 14/11/25 |
Melodorum leichhardtii | Acid drop vine | 9.8.3 | 5/11/25 |
Micromelum minutum | Lime berry | 9.8.3 | 16/12/25 |
Mischarytera lautereriana | Corduroy tamarind | 7.8.4 | 11/11/25 |
Mischocarpus macrocarpus | Large-fruited mischocarp | 7.8.4 | 1/10/25 |
Musgravea stenostachya | Briar oak | 7.8.2 | 1/12/25 |
Myristica globosa subsp. muelleri | Nutmeg | 7.8.4 | 5/11/25 |
Neisosperma poweri | Red-boat tree | 7.8.2 | 29/10/25 |
Notelaea microcarpa | Velvet mock olive | 9.8.3 | 5/11/25 |
Pararchidendron pruinosum | Tulip siris | 7.8.3 | 22/12/25 |
Pararistolochia deltantha | Mountain Dutchman's pipe | 7.8.3 | 1/10/25 |
Pilidiostigma tropicum | Apricot myrtle | 7.8.2 | 14/12/25 |
Pitaviaster haplophyllus | Yellow aspen | 7.8.2 | 6/11/25 |
Pittosporum ferrugineum | Rusty pittosporum | 7.8.3 | 20/11/25 |
Pleioluma macrocarpa | Big-leaf planchonella | 7.8.4 | 9/12/25 |
Psydrax | 9.8.3 | 17/12/25 | |
Rhysotoechia robertsonii | Robert’s tuckeroo | 7.8.1 | 3/12/25 |
Sarcomelicope simplicifolia | Yellow aspen | 7.8.3 | 16/10/25 |
Sarcopteryx martyana | 7.8.2 | 17/11/25 | |
Siphonodon australis | Ivorywood | 9.8.3 | 5/11/25 |
Siphonodon membranaceus | Ivorywood | 7.8.3 | 7/12/25 |
Synima cordierorum | Synima | 7.8.2 | 11/11/25 |
Synima macrophylla | Topaz tamarind | 7.8.2 | 19/11/25 |
Syzygium australe | Creek lilly pilly | 7.8.2 | 18/12/25 |
Syzygium cormiflorum | Bumpy satinash | 7.8.2 | 29/10/25 |
Syzygium cryptophlebium | Plum satinash | 7.8.2 | 16/10/25 |
Syzygium erythrocalyx | Johnstone River satinash | 7.8.2 | 16/10/25 |
Syzygium gustavioides | Water gum | 7.8.2 | 23/10/25 |
Syzygium papyraceum | Paperbark satinash | 7.8.2 | 4/12/25 |
Syzygium trachyphloium | Rough barked satinash | 7.8.4 | 13/11/25 |
Terminalia microcarpa | Damson plum | 7.8.1 | 3/12/25 |
Toechima erythrocarpum | Pink tamarind | 7.8.2 | 11/11/25 |
Van-royena castanosperma | Yellow plum | 7.8.2 | 14/12/25 |
Aceratium doggrellii | Buff Carabeen | 7.8.4 | 16/7/2025 |
Acronychia acidula | Lemon Aspen | 7.8.4, 7.8.2 | 16/7, 26/8/25 |
Acronychia vestita | Hairy Aspen | 7.8.2 | 7/8/2025 |
Alloxylon flammeum | Satin Silky Oak | 7.8.3 | 7/8/2025 |
Antidesma bunius | Herbert River Cherry | 7.8.2 | 3/9/2025 |
Argyrodendron peralatum | Red Tulip Oak | 7.8.3, 7.8.2 | 5/9, 9/9/2025 |
Arytera pauciflora | Pink Tamarind | 7.8.2 | 3/9/2025 |
Barringtonia racemosa | Freshwater Mangrove | 7.3.10 | 9/7/2025 |
Beilschmiedia bancroftii | Yellow Walnut | 7.8.2 | 15/9/2025 |
Beilschmiedia brunnea | Brown Walnut | 7.8.2 | 25/9/2025 |
Brachychiton acerifolius | Flametree | 7.8.2 | 10/9/2025 |
Callitris macleayana | Stringybark Cypress Pine | 7.8.2 | 3/9/2025 |
Casuarina cunninghamiana | River Sheoak | 7.8.3 | 15/7/2025 |
Cerbera sp. | 7.3.10 | 24/9/2025 | |
Chionanthus ramiflorus | Native Olive | 7.8.4, 7.8.3, 7.3.10 | 28/07, 29/8, 24/9/2025 |
Cinnamomum laubatii | Pepperwood | 7.8.3 | 15/9/2025 |
Commersonia bartramia | Brown Kurrajong | 7.3.10 | 9/7/2025 |
Cryptocarya hypospodia | Northern Laurel | 7.8.4 | 29/9/2025 |
Cryptocarya mackinnoniana | Rusty Laurel | 7.8.2 | 3/7/2025 |
Cryptocarya oblata | Tarzali Silkwood | 7.8.2 | 11/9/2025 |
Davidsonia pruriens | Davidson plum | 7.8.2 | 2/9/2025 |
Dianella caerulea | Blue Flax Lily | 7.8.2 | 10/7/2025 |
Diploglottis diphyllostegia | Northern Tamarind | 7.8.3 | 10/9/2025 |
Diploglottis pedleyi | Pedley's Tamarind | 7.8.2 | 14/8/2025 |
Elaeocarpus angustifolius | Blue Quandong | 7.3.10 | 24/9/2025 |
Elaeocarpus foveolatus | White Quandong | 7.8.2 | 26/8/2025 |
Etlingera australasica | 7.8.2 | 26/9/2025 | |
Ficus congesta | Red-leaf Fig | 7.8.2 | 22/7/2025 |
Ficus crassipes | Round-leaf Banana Fig | 7.8.2 | 18/7/2025 |
Ficus pleurocarpa | Banana Fig | 7.8.2 | 3/7/2025 |
Guioa lasioneura | Hairy Guioa | 7.8.2 | 4/9/2025 |
Heritiera littoralis | Looking-glass Mangrove | 7.3.10 | 24/9/2025 |
Lomatia milnerae | Lomatia Silky Oak | 7.8.2 | 9/9/2025 |
Lophostemon suaveolens | Swamp Mahogany | 7.3.10 | 20/8/2025 |
Melicope bonwickii | Yellow Corkwood | 7.8.3 | 15/8/2025 |
Melicope xanthoxyloides | Yellow Euodia | 7.3.10 | 9/7/2025 |
Mischocarpus exangulatus | Red-bell Mischocarp | 7.8.2 | 14/8/2025 |
Mischocarpus macrocarpus | Large-fruited Mischocarp | 7.8.2 | 21/8/2025 |
Opisthiolepis heterophylla | Brown Silky Oak | 7.8.3, 7.8.2 | 15/8, 15/9/2025 |
Pittosporum ferrugineum | Rusty Pittosporum | 7.8.3 | 10/9/2025 |
Placospermum coriaceum | Rose Silky Oak | 7.8.2 | 15/8/2025 |
Podocarpus dispermus | Broad-leaf Brown Pine | 7.8.2 | 12/9/2025 |
Polyscias sp. | 7.8.2 | 9/7/2025 | |
Pullea stutzeri | Hard Alder | 7.8.2 | 3/9/2025 |
Rhysotoechia mortoniana | 7.8.2 | 28/9/2025 | |
Syzygium alliiligneum | Onionwood | 7.8.2 | 10/7/2025 |
Syzygium gustavioides | Water Gum | 7.8.2 | 9/7/2025 |
Syzygium kuranda | Kuranda Satinash | 7.8.2 | 7/8/2025 |
Syzygium unipunctatum | Rolypoly Satinash | 7.8.3 | 15/8/2025 |
Timonius singularis | False Fig | 7.8.2 | 21/8/2025 |
Wilkiea longipes | 7.8.3 | 25/9/2025 | |
Xanthostemon chrysanthus | Golden Penda | 7.8.3 | 3/9/2025 |
Zanthoxylum brachyacanthum | Yellowwood | 7.8.3, 7.8.2 | 16/7, 23/7/2025 |
Acronychia acidula | Lemon Aspen | 7.8.2, 7.8.3 | 11/06/, 26/06/2025 |
Acronychia crassipetala | Crater Aspen | 7.8.2 | 30/5/2025 |
Aleurites rockinghamensis | Candlenut | 7.8.3 | 26/6/2025 |
Alphitonia petriei | Sarsaparilla | 7.8.2, 7.8.4 | 28/05, 29/05/2025 |
Alphitonia whitei | Red Ash | 7.8.2, 7.8.4 | 12/04, 29/05/2025 |
Alpinia caerulea | Native Ginger | 7.8.3 | 26/6/2025 |
Breynia stipitata | Fart Bush | 7.8.2, 7.8.4 | 12/06, 19/06/2025 |
Castanospermum australe | Black Bean | 7.8.1, 7.8.3 | 16/04, 26/06/2025 |
Clerodendron costatum | Witches Tongues | 7.8.1 | 10/04, 16/04/2025 |
Cordyline fruticosa | Broad Leaved Palm Lily | 7.8.2 | 6/5/2025 |
Cordyline manners-suttoniae | Giant Palm Lily | 7.8.2 | 6/5/2025 |
Emmenosperma alphitonioides | Mountain Ash | 7.8.4, 7.8.2 | 29/05, 12/06/2025 |
Eumachia frutescens | Turkey Bush | 7.8.3 | 26/6/2025 |
Ficus copiosa | Plentiful Fig | 7.8.2 | 28/5/2025 |
Ficus obliqua | Small Leaved Fig | 7.8.2 | 6/5/2025 |
Ficus racemosa | Cluster Fig | 7.8.1 | 11/4/2025 |
Glochidion hylandii | Buttonwood | 7.8.2 | 6/5/2025 |
Homalanthus novoguineensis | Bleeding Heart | 7.8.3, 7.8.4 | 7/4/2025 |
Linospadix minor | Walking Stick Palm | 7.3.10 | 21/4/2025 |
Mackinlaya macrosciadea | Blue Umbrella | 7.8.3 | 21/5/2025 |
Mallotus mollissimus | Kamala | 7.8.2 | 6/05, 03/06/2025 |
Mallotus paniculatus | Turn In The Wind | 7.8.2 | 6/5/2025 |
Mallotus philippensis | Red Kamala | 7.8.3 | 26/6/2025 |
Melia azedarach | White Cedar | 7.8.3 | 26/6/2025 |
Melicope broadbentiana | Euodia | 7.8.2 | 30/5/2025 |
Melicope elleryana | Corkwood | 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3 | 9/04, 21/05, 03/06/2025 |
Melicope jonesii | Evodia | 7.8.2 | 21/5/2025 |
Melicope vitiflora | Leatherwood | 7.8.2 | 21/5/2025 |
Melicope xanthoxyloides | Yellow Evodia | 7.8.2, 7.8.4 | 11/06, 19/06/2025 |
Neolitsea dealbata | White Bollywood | 7.8.2, 7.8.4 | 21/05, 19/06/2025 |
Pittosporum venulosum | Rusty Pittosporum | 7.8.4, 7.8.3, 7.8.2 | 29/05, 06/06, 12/06/2025 |
Prumnopitys amara | Black Pine | 7.8.4 | 29/5/2025 |
Pullea stutzeri | Hard Alder | 7.8.2 | 21/5/2025 |
Rhus taitensis | Sumac | 7.3.10 | 21/4/2025 |
Schizomeria whitei | Crabapple | 7.8.3 | 12/6/2025 |
Syzygium gustavioides | Watergum | 7.8.2, 7.8.4 | 28/05, 19/06/2025 |
Syzygium smithii | Satinash | 7.8.4, 7.8.2 | 19/05, 12/06/2025 |
Zanthoxylum ovalifolium | Thorny Yellowwood | 7.8.2 | 12/6/2025 |
bottom of page
